Montembeault blanchit McDavid et les Oilers

You May Be Interested In:Is TikTok getting banned? What Trump’s election means for its fate.


Grâce à une belle performance de son gardien Samuel Montembeault, le Canadien l’a emporté 3 à 0 contre les Oilers d’Edmonton, lundi soir, à Montréal.

• À lire aussi: Patrik Laine pousse la machine à l’entraînement

• À lire aussi: Paul Coffey impressionné par… Lucas Condotta

Il s’agit d’une deuxième victoire de suite et une troisième en quatre matchs pour les hommes de l’entraîneur Martin St-Louis, qui offrent un effort nettement plus convaincant depuis une semaine.

Auteur de 30 arrêts dans la victoire, Montembeault a été nommé première étoile de la rencontre devant notamment Kyle Dubas: le directeur général des Penguins de Pittsburgh était au Centre Bell, lundi soir, à titre de représentant d’Équipe Canada en vue de la Confrontation des quatre nations, tournoi auquel le gardien québécois pourrait bien participer s’il continue d’offrir de telles performances dans les prochaines semaines.

Il s’agit d’un deuxième jeu blanc cette saison pour le portier de 28 ans. 

L’autre héros de la rencontre, pour le Tricolore, fut sans doute Kaiden Guhle, auteur du deuxième filet des siens en début de troisième période. Guhle s’est aussi signalé défensivement en bloquant plusieurs tirs, dont un d’Evan Bouchard qui l’a envoyé brièvement à l’infirmerie en première période. Le défenseur natif de l’Alberta a été nommé deuxième étoile du match.

Brendan Gallagher, avec son huitième filet de la saison, a ouvert la marque pour le Tricolore tard en deuxième période. Le troisième but du match fut l’oeuvre de Jake Evans, dans un filet désert.

Très sollicité au cours de la rencontre, le gardien des Oilers, Calvin Pickard, n’a pas été mauvais, réalisant 24 arrêts dans la défaite. Les gros canons des Oilers, Connor McDavid et Leon Draisaitl, ont connu une soirée assez tranquille, n’étant pas capables de profiter, notamment, de quatre avantages numériques.

Le Tricolore ne reprendra le collier que samedi prochain, alors qu’ils recevront les Golden Knights de Vegas.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

16:40 | BUT – Jake Evans (MTL) marque dans un filet désert

15:45 | Kaiden Guhle (MTL) se sacrifie devant un tir de Connor McDavid (EDM)

15:06 | Brett Kulak (EDM) tente un tir haut, Samuel Montembeault (MTL) fait l’arrêt

12:58 | Un tir de Joel Armia (MTL) est bloqué par Calvin Pickard (EDM)

12:07 | Nick Suzuki (MTL) se bute à Calvin Pickard (EDM)

10:52 | Brett Kulak (EDM) est puni pour avoir accroché

10:22 | Juraj Slafkovsky (MTL) se bute de nouveau à Calvin Pickard (EDM)

8:58 | Joel Armia (MTL) est frustré par Calvin Pickard (EDM)

6:33 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Derek Ryan (EDM)

5:52 | BUT – Kaiden Guhle (MTL) surprend Calvin Pickard (EDM) avec un tir bas, c’est 2-0

4:28 | Cole Caufield (MTL) tire dans la circulation, mais Calvin Pickard (EDM) veillait au grain

4:04 | Juraj Slafkovsky (MTL) saute sur un retour de lancer et tire du revers, mais Calvin Pickard (EDM) était prêt

3:40 | Zach Hyman (EDM) percute Samuel Montembeault (MTL), il n’y a pas de conséquence

2:52 | Emil Heineman (MTL) tire à angle mince, Calvin Pickard (EDM) fait l’arrêt

0:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:30 | BUT – Brendan Gallagher (MTL) fait dévier un tir de Mike Matheson (MTL) et marque

15:24 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe une offrande d’Adam Henrique (EDM)

12:33 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe une autre frappe d’Evan Bouchard (EDM)

11:26 | Brett Kulak (EDM) se bute à son tour Samuel Montembeault (MTL)

8:27 | Lane Hutson (MTL) tire dans la circulation, Calvin Pickard (EDM) doit se signaler

4:41 | Lane Hutson (MTL) est puni pour avoir accroché

3:48 | Lucas Condotta (MTL) s’échappe, son tir rate la cible

1:00 | Samuel Montembeault (MTL) tient bon devant une frappe d’Evan Bouchard (EDM)

0:00 | Début du deuxième vingt

PREMIÈRE PÉRIODE

19:13 | Joel Armia (MTL) est puni pour bâton élevé

17:57 | Arber Xhekaj (MTL) sert toute une mise en échec à l’endroit de Zach Hyman (EDM) en zone neutre

16:42 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe un tir dangereux de Leon Draisaitl (EDM)

16:06 | John Brown (EDM) et Kirby Dach (MTL) sont punis à la suite d’une escarmouche

15:45 | Kirby Dach (MTL) y va d’un bon tir, Calvin Pickard (EDM) fait l’arrêt

12:23 | Samuel Montembeault (MTL) se dresse devant Jeff Skinner (EDM)

10:58 | Ryan Nugent-Hopkins (EDM) envoie un tir sur le poteau

8:52 | Josh Anderson (MTL) est puni pour avoir accroché Connor McDavid (EDM), Kaiden Guhle (MTL) retraite au vestiaire après avoir bloqué un tir avec sa main

6:52 | Emil Heineman (MTL) est frustré par Calvin Pickard (EDM)

5:08 | Connor Brown (EDM) est puni pour avoir fait trébucher Lane Hutson (MTL)

4:32 | Christian Dvorak (MTL) prend un bon tir, ça rate de peu

3:40 | Zach Hyman (EDM) rate une chance en or sur une mise en scène spectaculaire de Connor McDavid (EDM)

1:49 | Brendan Gallagher (MTL) y va d’une charge classique au filet, Calvin Pickard (EDM) tient bon

0:34 | Vasily Podkolzin (EDM) obtient une belle occasion dans l’enclave, mais Samuel Montembeault (MTL) était prêt

0:00 | Début de la rencontre



share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Similar Content

«Il fait sweet f*ckall» : Dach et Slafkovsky passent dans le tordeur!
«Il fait sweet f*ckall» : Dach et Slafkovsky passent dans le tordeur!
asus proart display 5k 4
Asus ProArt Display 5K review: The ultra-high-res monitor for the rest of us
Could tweaks to the tax code lead to more marriages — and more kids?
Could tweaks to the tax code lead to more marriages — and more kids?
Frontière canado-américaine: Poilievre demande à Trudeau de présenter un plan «rapidement»
Frontière canado-américaine: Poilievre demande à Trudeau de présenter un plan «rapidement»
unreal tournament screenshot
The original Unreal is free online, Epic Games says it’s fine
EN IMAGES | La murale en hommage à Karl Tremblay inaugurée à Repentigny
The News Frontier | © 2024 | News