Canadien : la chaîne débarque en troisième

You May Be Interested In:VIDÉO | William Cloutier de retour à la maison, le variété de «Star Académie», pour dévoiler deux nouvelles chansons


Un mélange d’indiscipline et de manque d’opportunisme a coulé le Canadien, samedi soir, alors que les Capitals de Washington l’ont finalement emporté 4 à 2, à Montréal. 

Le Tricolore voit donc sa séquence de victoires s’arrêter à deux.

La rencontre était présentée en direct à TVA Sports.

• À lire aussi: Le Rocket s’impose après une fin de match folle

• À lire aussi: Le Canadien aurait été intéressé par Trouba, mais il ne voulait rien savoir d’un retour au Canada

La formation montréalaise avait pourtant dominé la première période, prenant les devants 2 à 0 grâce à des filets d’Alex Newhook et de Cole Caufield.

Les Capitals ont répondu une première fois tôt en deuxième période lorsqu’un tir dans la circulation de Pierre-Luc Dubois est venu surprendre le gardien montréalais Samuel Montembeault.

C’est surtout en troisième période que le match a basculé du côté des visiteurs, en partie grâce à la performance courageuse de l’attaquant Tom Wilson. Blessé au premier tiers lorsqu’il a reçu un tir au visage, l’Ontarien de 30 ans est revenu dans le match un peu plus tard.

Alors que son visage semblait enfler à mesure que le match avançait, Wilson a trouvé le moyen de marquer deux fois en troisième période. Dylan Strome est ensuite venu marquer un filet qui a fait très mal au Tricolore alors que Josh Anderson était au cachot.

Le Tricolore aurait néanmoins pu s’adjuger le match en troisième période, ayant profité de quatre échappées. Mais tour à tour, Jayden Struble, Josh Anderson, Nick Suzuki et Brendan Gallagher se sont tous butés à un Logan Thompson en grande forme qui, en compagnie de Wilson, a été l’un des acteurs principaux de la victoire des «Caps».

Thompson a finalement repoussé 22 rondelles dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Montembeault s’est signalé à 31 reprises.

La sensation des derniers jours du côté du Canadien, le Finlandais Patrik Laine, n’est pas parvenue à inscrire un troisième filet en trois matchs. Le patineur de 26 ans n’a néanmoins pas à rougir de sa performance alors qu’il a dirigé quatre tirs au but durant la rencontre, se montrant de nouveau menaçant en avantage numérique.

Le Canadien reprendra le collier dès lundi, alors qu’il recevra les Ducks d’Anaheim.

SOMMAIRE 

TROISIÈME PÉRIODE

18:26 | Punition aux Capitals

18:24 | Patrik Laine (MTL) prend un tir, stoppé par Logan Thompson (WAS)

16:40 | Pierre-Luc Dubois (WAS) se présente seul devant Samuel Montembeault, mais rate sa chance

14:24 | Lane Hutson (MTL) est puni pour avoir retenu 

13:49 | Dylan Strome (WAS) marque en av. numérique

13:17 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe une offrande de John Carlson (WAS)

12:12 | Josh Anderson (MTL) est puni pour obstruction

11:49 | BUT – Tom Wilson (WAS) profite d’un revirement de David Savard (MTL) et marque son deuxième du match

11:00 | Brendan Gallagher (MTL) se présente seul devant Logan Thompson (WAS) à son tour, il est également stoppé

9:40 | Nick Suzuki (MTL) s’échappe lui aussi, tente une feinte, mais Logan Thompson (WAS) demeure intraitable

8:13 | Lars Eller (WAS) se bute lui aussi à Samuel Montembeault (MTL)

7:10 | BUT – Tom Wilson (WAS) saute un retour de lancer et marque d’un angle fermé, c’est 2-2

6:17 | Patrik Laine (MTL) y va d’une charge au filet, son tir du revers rate la cible de peu

4:11 | Josh Anderson (MTL) s’échappe à son tour et est frustré lui aussi par Logan Thompson (WAS)

1:38 | Jayden Struble (MTL) s’échappe, mais son tir est stoppé par Logan Thompson (WAS)

1:16 | Un tir de loin dévie et touche la poteau à la droite de Samuel Montembeault (MTL)

0:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:30 | Emil Heineman (MTL) réalise un très beau jeu défensif dans l’enclave

17:46 | Samuel Montembeault (MTL) tient le fort devant Lars Eller (WAS)

16:02 | Alex Newhook (MTL) rate une autre occasion alors qu’il était seul devant Logan Thompson (WAS)

14:57 | Jakob Chychrun (PHI) est frustré de nouveau par Samuel Montembeault (MTL)

13:54 | Patrik Laine (MTL) tente un tir, Logan Thompson (WAS) l’attrape du gant

12:46 | Juraj Slafkovsky (MTL) y va d’un bon tir en av. numérique, Logan Thompson (WAS) tient bon

12:27 | Lars Eller (WAS) est puni pour coup de bâton

8:29 | Juraj Slafkovsky (MTL) prend un tir du haut de l’enclave et rate la cible de peu 

6:21 | Samuel Montembeault (MTL) réalise un arrêt à bout portant devant Ivan Miroshnichenko (WAS)

3:39 | Josh Anderson (MTL) applique une solide mise en échec à l’endroit de Martin Fehervary (WAS)

2:17 | Juraj Slafkosvky (MTL) envoie un tir directement sur le masque de Logan Thompson (WAS)

1:09 | Ivan Miroshnichenko (WAS) charge au filet, mais Samuel Montembeault (MTL) tient bon

0:33 | BUT – Pierre-Luc Dubois (WAS) y va d’une frappe dans la circulation et surprend Samuel Montembeault (MTL), c’est 2-1

0:00 | Début du deuxième vingt

PREMIÈRE PÉRIODE

19:03 | Logan Thompson (WAS) bloque un tir des poignets de Joel Armia (MTL)

16:00 | BUT – Cole Caufield (MTL) inscrit son 17e de la saison, le CH mène 2-0

15:34 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe l’offrande de Brandon Duhaime (WAS)

13:35 | Samuel Montembeault (MTL) frustre Connor McMichael (WAS)

13:00 | Kirby Dach (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

11:30 | Tom Wilson (WAS) rentre au vestiaire après avoir reçu un tir au visage

11:09 | BUT – Alex Newhook (MTL) surprend Logan Thompson (WAS) avec un tir vif dans le haut du filet

10:07 | Samuel Montembeault (MTL) bloque une frappe de Jakob Chychrun (WAS)

7:25 | Arber Xhekaj (MTL) bloque un tir de Taylor Raddysh (WAS)

4:04 | Samuel Montembeault (MTL) se dresse devant Jakob Chychrun (WAS)

3:40 | Alex Newhook (MTL) obtient une belle chance, laissé seul avec le gardien Logan Thompson (WAS), et n’en fait absolument rien

1:42 | Arber Xhekaj (MTL) applique une mise en échec à l’endroit de Brandon Duhaime (WAS)

0:00 | Début du match



share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Similar Content

microsoft office 2024
Microsoft Office 2024 is now available, no subscription needed
Brazeau for Martin column
MARTIN: ‘Closure’ rings hollow for victim’s family in brutal slaying
Six planètes visibles dans le ciel jusqu’à la fin du mois: voici ce qu’il faut savoir
Six planètes visibles dans le ciel jusqu’à la fin du mois: voici ce qu’il faut savoir
Un ex-DG de la LNH crie au génie: «un coup de circuit de Kent Hughes»
Un ex-DG de la LNH crie au génie: «un coup de circuit de Kent Hughes»
Windows laptop battery health and remaining battery life percentage
Laptops achieved the impossible: ‘All day’ battery life is no longer a hollow promise
We need $700 billion to save nature
We need $700 billion to save nature
The News Frontier | © 2024 | News